URL Details: rsync://mirrors.jlu.edu.cn/archlinux/

URL: rsync://mirrors.jlu.edu.cn/archlinux/
Mirror: jlu.edu.cn
Protocol: rsync
Country: China
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-20 08:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-20 08:05 0:46 4.32 Yes
2026-11-20 08:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-20 08:05 0:44 3.63 Yes
2026-11-20 08:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-20 08:05 0:34 3.94 Yes
2026-11-20 08:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-20 08:05 0:34 4.45 Yes
2026-11-20 08:37 Germany 78.46.209.220 2026-11-20 08:05 0:32 3.74 Yes
2026-11-20 08:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-20 08:05 0:32 5.30 Yes
2026-11-20 07:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-20 07:06 0:05 4.46 Yes
2026-11-20 07:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-20 07:06 0:02 5.61 Yes
2026-11-20 06:45 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-20 06:44 0:01 3.75 Yes
2026-11-20 06:43 Sweden 194.71.11.121 2026-11-20 06:03 0:39 4.82 Yes
2026-11-20 06:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-20 06:03 0:37 4.58 Yes
2026-11-20 06:39 Germany 78.46.209.220 2026-11-20 06:03 0:35 3.74 Yes
2026-11-20 05:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-20 05:41 0:13 4.14 Yes
2026-11-20 05:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-20 05:41 0:11 4.07 Yes
2026-11-20 05:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-20 05:21 0:01 4.45 Yes
2026-11-20 05:20 Germany 78.46.209.220 2026-11-20 05:00 0:20 4.03 Yes
2026-11-20 04:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-20 04:39 0:16 3.64 Yes
2026-11-20 04:54 Sweden 194.71.11.121 2026-11-20 04:39 0:14 4.41 Yes
2026-11-20 04:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-20 03:58 0:08 4.28 Yes
2026-11-20 04:03 Germany 78.46.209.220 2026-11-20 03:58 0:05 3.73 Yes
2026-11-20 04:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-20 03:58 0:04 4.11 Yes
2026-11-20 03:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-20 03:58 0:01 5.23 Yes
2026-11-20 03:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-20 03:14 0:16 3.73 Yes
2026-11-20 03:28 Sweden 194.71.11.121 2026-11-20 03:14 0:14 4.45 Yes
2026-11-20 02:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-20 02:08 0:23 4.71 Yes
2026-11-20 02:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-20 02:08 0:21 4.09 Yes
2026-11-20 02:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-20 02:08 0:20 4.66 Yes
2026-11-20 02:26 Germany 78.46.209.220 2026-11-20 02:08 0:18 3.52 Yes
2026-11-20 02:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-20 01:47 0:15 3.13 Yes
2026-11-20 02:00 Sweden 194.71.11.121 2026-11-20 01:47 0:13 4.15 Yes
2026-11-20 01:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-20 00:48 0:12 3.95 Yes
2026-11-20 00:58 Germany 78.46.209.220 2026-11-20 00:48 0:10 3.19 Yes
2026-11-20 00:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-20 00:48 0:01 5.62 Yes
2026-11-20 00:47 Sweden 194.71.11.121 2026-11-20 00:26 0:21 3.63 Yes
2026-11-20 00:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-20 00:26 0:05 3.29 Yes
2026-11-20 00:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-20 00:26 0:03 3.16 Yes
2026-11-19 23:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 23:07 0:16 3.69 Yes
2026-11-19 23:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 23:07 0:14 3.85 Yes
2026-11-19 23:21 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 23:07 0:14 2.96 Yes
2026-11-19 23:18 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 23:07 0:11 3.89 Yes
2026-11-19 22:54 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 22:44 0:09 3.63 Yes
2026-11-19 22:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 22:44 0:07 3.77 Yes
2026-11-19 22:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 22:06 0:03 3.84 Yes
2026-11-19 22:07 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 22:06 0:01 4.17 Yes
2026-11-19 21:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 21:44 0:07 3.73 Yes
2026-11-19 21:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 21:44 0:06 3.73 Yes
2026-11-19 21:49 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 21:44 0:05 3.19 Yes
2026-11-19 21:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 21:44 0:04 3.85 Yes
2026-11-19 21:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 20:41 0:21 3.13 Yes
2026-11-19 20:59 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 20:41 0:18 3.89 Yes
2026-11-19 20:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 19:58 0:16 3.63 Yes
2026-11-19 20:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 19:58 0:14 3.68 Yes
2026-11-19 19:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 19:38 0:15 3.93 Yes
2026-11-19 19:50 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 19:38 0:12 3.66 Yes
2026-11-19 19:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 19:17 0:19 3.90 Yes
2026-11-19 19:35 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 19:17 0:17 3.90 Yes
2026-11-19 18:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 18:37 0:18 3.59 Yes
2026-11-19 18:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 18:37 0:16 3.16 Yes
2026-11-19 18:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 18:37 0:06 3.95 Yes
2026-11-19 18:41 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 18:37 0:04 3.21 Yes
2026-11-19 18:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 18:16 0:19 3.82 Yes
2026-11-19 18:34 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 18:16 0:17 4.27 Yes
2026-11-19 17:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 17:12 0:18 3.61 Yes
2026-11-19 17:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 17:12 0:15 4.09 Yes
2026-11-19 17:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 17:12 0:15 3.69 Yes
2026-11-19 17:26 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 17:12 0:13 3.27 Yes
2026-11-19 17:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 17:12 0:04 3.39 Yes
2026-11-19 17:14 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 17:12 0:01 4.11 Yes
2026-11-19 16:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 16:13 0:10 3.65 Yes
2026-11-19 16:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 16:13 0:07 3.42 Yes
2026-11-19 16:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 16:13 0:01 4.26 Yes
2026-11-19 16:12 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 15:50 0:21 3.32 Yes
2026-11-19 16:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 15:50 0:19 3.38 Yes
2026-11-19 16:07 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 15:50 0:16 3.93 Yes
2026-11-19 15:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 14:54 0:22 5.55 Yes
2026-11-19 15:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 14:54 0:20 3.60 Yes
2026-11-19 14:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 14:28 0:26 3.43 Yes
2026-11-19 14:51 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 14:28 0:23 4.37 Yes
2026-11-19 14:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 14:28 0:17 4.72 Yes
2026-11-19 14:43 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 14:28 0:15 3.97 Yes
2026-11-19 13:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 13:21 0:23 4.45 Yes
2026-11-19 13:42 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 13:21 0:21 3.97 Yes
2026-11-19 13:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 13:21 0:18 5.54 Yes
2026-11-19 13:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 13:21 0:15 3.58 Yes
2026-11-19 12:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 12:32 0:23 3.41 Yes
2026-11-19 12:52 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 12:32 0:20 4.36 Yes
2026-11-19 12:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 11:56 0:11 4.57 Yes
2026-11-19 12:04 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 11:56 0:08 3.62 Yes
2026-11-19 12:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 11:56 0:05 4.39 Yes
2026-11-19 11:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 11:56 0:03 3.57 Yes
2026-11-19 11:40 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 11:34 0:06 3.39 Yes
2026-11-19 11:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 11:34 0:03 4.40 Yes
2026-11-19 10:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 10:22 0:01 4.53 Yes
2026-11-19 10:21 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 09:50 0:30 4.81 Yes
2026-11-19 10:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 09:50 0:21 5.60 Yes
2026-11-19 10:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 09:50 0:19 4.46 Yes
2026-11-19 09:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 09:07 0:46 5.54 Yes
2026-11-19 09:51 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 09:07 0:44 4.48 Yes
2026-11-19 08:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 07:14 1:16 5.18 Yes
2026-11-19 08:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 07:14 1:14 3.43 Yes
2026-11-19 08:28 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 07:14 1:14 3.85 Yes
2026-11-19 08:26 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 07:14 1:12 4.54 Yes
2026-11-19 08:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 07:14 1:11 5.81 Yes
2026-11-19 08:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 07:14 1:08 3.91 Yes
2026-11-19 07:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 06:52 0:25 4.94 Yes
2026-11-19 07:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 06:52 0:24 3.44 Yes
2026-11-19 07:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 06:52 0:23 3.59 Yes
2026-11-19 07:13 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 06:52 0:21 4.95 Yes
2026-11-19 06:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 06:29 0:11 4.24 Yes
2026-11-19 06:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 06:29 0:09 5.14 Yes
2026-11-19 05:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 05:48 0:07 3.43 Yes
2026-11-19 05:53 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 05:48 0:05 5.36 Yes
2026-11-19 05:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 05:23 0:15 3.89 Yes
2026-11-19 05:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 05:23 0:12 4.16 Yes
2026-11-19 05:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 05:23 0:10 5.17 Yes
2026-11-19 05:30 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 05:23 0:07 3.77 Yes
2026-11-19 04:40 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 04:26 0:14 3.63 Yes
2026-11-19 04:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 04:26 0:11 4.62 Yes
2026-11-19 04:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 04:04 0:07 4.75 Yes
2026-11-19 04:10 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 04:04 0:05 3.72 Yes
2026-11-19 03:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 03:45 0:14 3.83 Yes
2026-11-19 03:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 03:45 0:12 5.33 Yes
2026-11-19 03:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 02:37 0:22 3.63 Yes
2026-11-19 02:57 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 02:37 0:20 4.49 Yes
2026-11-19 02:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 02:18 0:12 4.21 Yes
2026-11-19 02:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 02:18 0:10 4.90 Yes
2026-11-19 02:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 02:18 0:01 4.55 Yes
2026-11-19 02:17 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 01:57 0:20 3.65 Yes
2026-11-19 01:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 01:38 0:13 3.72 Yes
2026-11-19 01:49 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 01:38 0:10 4.61 Yes
2026-11-19 00:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 00:37 0:07 3.64 Yes
2026-11-19 00:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 00:37 0:05 4.18 Yes
2026-11-19 00:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 00:37 0:05 3.96 Yes
2026-11-19 00:39 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 00:37 0:02 3.24 Yes
2026-11-19 00:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 00:00 0:18 3.85 Yes
2026-11-19 00:16 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 00:00 0:16 3.92 Yes
2026-11-18 23:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 23:00 0:10 3.39 Yes
2026-11-18 23:08 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 23:00 0:08 4.09 Yes
2026-11-18 22:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No rsync subprocess killed after 15.0 seconds
2026-11-18 22:50 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync subprocess killed after 15.0 seconds
2026-11-18 22:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 22:40 0:09 3.72 Yes
2026-11-18 22:46 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 22:40 0:06 3.45 Yes
2026-11-18 21:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 21:38 0:16 3.38 Yes
2026-11-18 21:51 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 21:38 0:13 3.89 Yes
2026-11-18 21:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 20:56 0:20 3.65 Yes
2026-11-18 21:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 20:56 0:17 3.67 Yes
2026-11-18 20:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 20:36 0:19 4.13 Yes
2026-11-18 20:53 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 20:36 0:17 3.42 Yes
2026-11-18 20:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 20:14 0:22 3.68 Yes
2026-11-18 20:33 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 20:14 0:19 3.90 Yes
2026-11-18 19:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 19:15 0:18 3.66 Yes
2026-11-18 19:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 19:15 0:15 3.61 Yes
2026-11-18 19:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 18:54 0:19 3.39 Yes
2026-11-18 19:11 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 18:54 0:17 4.10 Yes
2026-11-18 19:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 18:54 0:17 4.90 Yes
2026-11-18 19:08 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 18:54 0:14 3.21 Yes
2026-11-18 18:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 17:52 0:09 3.64 Yes
2026-11-18 17:59 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 17:52 0:07 3.93 Yes
2026-11-18 17:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 17:33 0:11 4.22 Yes
2026-11-18 17:42 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 17:33 0:08 3.43 Yes
2026-11-18 17:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 17:33 0:04 4.09 Yes
2026-11-18 17:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 17:33 0:02 3.68 Yes
2026-11-18 17:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 16:51 0:13 3.39 Yes
2026-11-18 17:01 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 16:51 0:10 3.89 Yes
2026-11-18 16:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 16:31 0:03 4.05 Yes
2026-11-18 16:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 16:12 0:19 3.45 Yes
2026-11-18 16:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 15:50 0:13 3.42 Yes
2026-11-18 16:00 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 15:50 0:10 3.90 Yes
2026-11-18 15:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 15:10 0:17 4.38 Yes
2026-11-18 15:26 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 15:10 0:15 3.89 Yes
2026-11-18 15:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 14:44 0:18 3.41 Yes
2026-11-18 15:00 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 14:44 0:16 4.43 Yes
2026-11-18 14:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 14:18 0:17 4.19 Yes
2026-11-18 14:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 14:18 0:15 4.39 Yes
2026-11-18 14:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 13:39 0:32 4.00 Yes
2026-11-18 14:09 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 13:39 0:30 3.41 Yes
2026-11-18 13:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 13:39 0:09 3.13 Yes
2026-11-18 13:45 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 13:39 0:06 4.49 Yes
2026-11-18 13:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 13:16 0:04 4.26 Yes
2026-11-18 13:18 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync subprocess killed after 15.0 seconds
2026-11-18 12:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 12:07 0:24 4.55 Yes
2026-11-18 12:30 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 12:07 0:22 3.78 Yes
2026-11-18 12:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 12:07 0:03 3.41 Yes
2026-11-18 12:08 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 12:07 0:00 4.45 Yes
2026-11-18 11:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 11:25 0:06 4.17 Yes
2026-11-18 11:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 11:25 0:03 5.55 Yes
2026-11-18 10:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 10:38 0:19 3.43 Yes
2026-11-18 10:55 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 10:38 0:17 4.43 Yes
2026-11-18 10:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 10:38 0:07 4.30 Yes
2026-11-18 10:43 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 10:38 0:05 3.94 Yes
2026-11-18 10:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 10:15 0:10 4.18 Yes
2026-11-18 10:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 10:15 0:07 3.99 Yes
2026-11-18 09:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 08:00 1:42 3.44 Yes
2026-11-18 09:39 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 08:00 1:39 4.10 Yes
2026-11-18 09:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 08:00 1:30 4.41 Yes
2026-11-18 09:28 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 08:00 1:28 4.04 Yes
2026-11-18 08:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 07:23 1:10 4.19 Yes
2026-11-18 08:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 07:23 1:08 5.67 Yes
2026-11-18 08:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 07:23 0:50 4.60 Yes
2026-11-18 08:11 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 07:23 0:48 4.07 Yes
2026-11-18 08:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 07:23 0:38 3.74 Yes
2026-11-18 07:59 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 07:23 0:36 4.77 Yes
2026-11-18 07:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 06:47 0:17 4.64 Yes
2026-11-18 07:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 06:47 0:15 4.68 Yes
2026-11-18 06:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 05:46 0:40 4.89 Yes
2026-11-18 06:24 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 05:46 0:38 3.93 Yes
2026-11-18 06:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 05:46 0:25 3.77 Yes
2026-11-18 06:08 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 05:46 0:22 4.54 Yes
2026-11-18 05:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 05:06 0:07 4.05 Yes
2026-11-18 05:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 05:06 0:05 3.97 Yes
2026-11-18 04:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 04:39 0:15 4.50 Yes
2026-11-18 04:51 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 04:39 0:12 3.89 Yes
2026-11-18 04:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 04:12 0:16 3.43 Yes
2026-11-18 04:26 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 04:12 0:13 4.40 Yes
2026-11-18 04:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 03:53 0:12 4.55 Yes
2026-11-18 04:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 03:53 0:10 4.71 Yes
2026-11-18 03:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 03:01 0:26 4.50 Yes
2026-11-18 03:26 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 03:01 0:24 3.76 Yes
2026-11-18 03:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 02:25 0:40 3.39 Yes
2026-11-18 03:03 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 02:25 0:38 4.41 Yes
2026-11-18 03:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 02:25 0:35 4.25 Yes
2026-11-18 02:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 02:25 0:33 4.23 Yes
2026-11-18 02:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 02:03 0:02 4.55 Yes
2026-11-18 02:04 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 02:03 0:00 4.01 Yes
2026-11-18 01:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 01:23 0:15 4.57 Yes
2026-11-18 01:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 01:23 0:13 4.13 Yes
2026-11-18 01:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 01:02 0:14 3.67 Yes
2026-11-18 01:13 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 01:02 0:11 5.39 Yes
2026-11-18 00:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 00:22 0:18 4.16 Yes
2026-11-18 00:38 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 00:22 0:16 3.20 Yes
2026-11-18 00:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 00:02 0:12 3.64 Yes
2026-11-18 00:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 00:02 0:12 3.68 Yes
2026-11-18 00:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 00:02 0:10 3.71 Yes
2026-11-18 00:12 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 00:02 0:09 3.93 Yes
2026-11-17 23:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 23:02 0:09 4.14 Yes
2026-11-17 23:09 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 23:02 0:07 3.22 Yes
2026-11-17 23:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 23:02 0:02 3.90 Yes
2026-11-17 23:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 22:40 0:22 3.67 Yes
2026-11-17 22:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 22:40 0:08 3.67 Yes
2026-11-17 22:46 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 22:40 0:06 4.10 Yes
2026-11-17 21:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 21:34 0:07 3.59 Yes
2026-11-17 21:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 21:34 0:05 3.71 Yes
2026-11-17 21:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 21:34 0:00 3.72 Yes
2026-11-17 21:32 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 21:13 0:19 3.22 Yes
2026-11-17 21:22 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 21:13 0:09 3.41 Yes
2026-11-17 21:20 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 21:13 0:07 4.11 Yes
2026-11-17 20:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 20:08 0:13 3.44 Yes
2026-11-17 20:19 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 20:08 0:11 3.89 Yes
2026-11-17 19:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 19:46 0:12 4.13 Yes
2026-11-17 19:57 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 19:46 0:10 3.45 Yes
2026-11-17 19:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 19:46 0:01 3.63 Yes
2026-11-17 19:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 19:26 0:20 3.69 Yes
2026-11-17 18:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 18:25 0:15 3.56 Yes
2026-11-17 18:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 18:25 0:12 3.71 Yes
2026-11-17 18:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 18:25 0:08 3.41 Yes
2026-11-17 18:31 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 18:25 0:06 4.35 Yes
2026-11-17 18:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 18:25 0:05 3.71 Yes
2026-11-17 18:28 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 18:25 0:03 3.52 Yes
2026-11-17 17:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 17:00 0:17 3.41 Yes
2026-11-17 17:15 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 17:00 0:15 3.93 Yes
2026-11-17 17:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 17:00 0:07 3.59 Yes
2026-11-17 17:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 17:00 0:05 4.14 Yes
2026-11-17 16:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 16:39 0:09 3.94 Yes
2026-11-17 16:45 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 16:39 0:06 3.47 Yes
2026-11-17 15:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 15:35 0:01 3.73 Yes
2026-11-17 15:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 15:12 0:21 4.04 Yes
2026-11-17 15:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 15:12 0:15 4.28 Yes
2026-11-17 15:25 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 15:12 0:13 4.02 Yes
2026-11-17 15:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 15:12 0:06 3.49 Yes
