URL Details: http://mirror.gi.co.id/archlinux/

URL: http://mirror.gi.co.id/archlinux/
Mirror: gi.co.id
Protocol: http
Country: Indonesia
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-20 08:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4714:33 0.38 Yes
2026-11-20 08:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4714:31 0.34 Yes
2026-11-20 08:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4714:21 0.46 Yes
2026-11-20 08:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4714:21 1.10 Yes
2026-11-20 08:37 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4714:19 0.54 Yes
2026-11-20 08:37 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4714:19 0.45 Yes
2026-11-20 07:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4712:52 0.36 Yes
2026-11-20 07:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4712:50 0.35 Yes
2026-11-20 06:45 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4712:27 0.46 Yes
2026-11-20 06:42 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4712:24 0.45 Yes
2026-11-20 06:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4712:23 0.39 Yes
2026-11-20 06:38 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4712:20 0.54 Yes
2026-11-20 05:54 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-20 05:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4711:34 0.34 Yes
2026-11-20 05:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-20 05:19 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4711:01 0.33 Yes
2026-11-20 04:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-20 04:53 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4710:35 0.45 Yes
2026-11-20 04:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4709:47 1.99 Yes
2026-11-20 04:03 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4709:45 0.53 Yes
2026-11-20 04:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4709:43 0.37 Yes
2026-11-20 03:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4709:41 0.35 Yes
2026-11-20 03:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4709:12 1.51 Yes
2026-11-20 03:27 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4709:09 0.45 Yes
2026-11-20 02:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4708:13 0.36 Yes
2026-11-20 02:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4708:11 0.35 Yes
2026-11-20 02:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4708:09 1.39 Yes
2026-11-20 02:25 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4708:07 0.33 Yes
2026-11-20 02:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4707:44 1.51 Yes
2026-11-20 02:00 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4707:42 0.46 Yes
2026-11-20 01:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4706:42 2.84 Yes
2026-11-20 00:57 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4706:39 0.33 Yes
2026-11-20 00:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4706:31 0.46 Yes
2026-11-20 00:47 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4706:29 0.47 Yes
2026-11-20 00:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4706:13 0.35 Yes
2026-11-20 00:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4706:11 0.35 Yes
2026-11-19 23:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4705:05 0.37 Yes
2026-11-19 23:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4705:02 0.48 Yes
2026-11-19 23:20 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4705:02 0.33 Yes
2026-11-19 23:18 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4705:00 0.46 Yes
2026-11-19 22:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-19 22:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4704:33 0.36 Yes
2026-11-19 22:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4703:51 0.46 Yes
2026-11-19 22:06 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4703:48 0.45 Yes
2026-11-19 21:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4703:33 1.07 Yes
2026-11-19 21:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-19 21:48 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4703:30 0.34 Yes
2026-11-19 21:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4703:30 0.35 Yes
2026-11-19 21:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4702:43 0.46 Yes
2026-11-19 20:59 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4702:41 0.45 Yes
2026-11-19 20:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4701:56 1.40 Yes
2026-11-19 20:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4701:54 0.35 Yes
2026-11-19 19:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-19 19:50 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4701:32 0.33 Yes
2026-11-19 19:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4701:19 1.49 Yes
2026-11-19 19:34 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4701:16 0.61 Yes
2026-11-19 18:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-19 18:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4700:35 1.37 Yes
2026-11-19 18:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4700:25 0.39 Yes
2026-11-19 18:40 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4700:22 1.36 Yes
2026-11-19 18:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4700:18 0.47 Yes
2026-11-19 18:33 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4700:15 0.46 Yes
2026-11-19 17:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4699:12 0.39 Yes
2026-11-19 17:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4699:10 0.35 Yes
2026-11-19 17:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-19 17:25 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4699:07 0.34 Yes
2026-11-19 17:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-19 17:14 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4698:56 0.47 Yes
2026-11-19 16:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4698:04 0.36 Yes
2026-11-19 16:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4698:02 0.34 Yes
2026-11-19 16:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4697:56 1.34 Yes
2026-11-19 16:11 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4697:53 0.33 Yes
2026-11-19 16:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4697:51 1.49 Yes
2026-11-19 16:06 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4697:48 0.45 Yes
2026-11-19 15:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4696:58 2.28 Yes
2026-11-19 15:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4696:56 0.34 Yes
2026-11-19 14:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4696:35 0.46 Yes
2026-11-19 14:51 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4696:33 0.45 Yes
2026-11-19 14:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4696:27 0.77 Yes
2026-11-19 14:42 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4696:24 0.57 Yes
2026-11-19 13:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4695:26 2.28 Yes
2026-11-19 13:42 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4695:24 0.43 Yes
2026-11-19 13:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4695:20 0.37 Yes
2026-11-19 13:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4695:18 0.46 Yes
2026-11-19 12:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4694:36 1.48 Yes
2026-11-19 12:52 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4694:34 0.45 Yes
2026-11-19 12:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4693:48 3.46 Yes
2026-11-19 12:04 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4693:46 0.53 Yes
2026-11-19 12:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4693:43 0.75 Yes
2026-11-19 11:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4693:41 0.47 Yes
2026-11-19 11:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4693:21 1.48 Yes
2026-11-19 11:37 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4693:19 0.45 Yes
2026-11-19 10:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4692:05 0.37 Yes
2026-11-19 10:20 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4692:02 0.58 Yes
2026-11-19 10:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4691:53 2.41 Yes
2026-11-19 10:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4691:51 0.34 Yes
2026-11-19 09:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4691:35 0.46 Yes
2026-11-19 09:51 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4691:33 0.45 Yes
2026-11-19 08:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4690:12 2.43 Yes
2026-11-19 08:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4690:10 0.46 Yes
2026-11-19 08:28 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4690:10 1.94 Yes
2026-11-19 08:26 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4690:08 0.45 Yes
2026-11-19 08:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4690:06 0.36 Yes
2026-11-19 08:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4690:04 0.35 Yes
2026-11-19 07:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4688:59 2.40 Yes
2026-11-19 07:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4688:57 1.51 Yes
2026-11-19 07:14 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4688:56 0.33 Yes
2026-11-19 07:13 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4688:55 0.45 Yes
2026-11-19 06:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4688:22 0.36 Yes
2026-11-19 06:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4688:19 0.35 Yes
2026-11-19 05:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4687:37 1.50 Yes
2026-11-19 05:52 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4687:34 0.45 Yes
2026-11-19 05:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4687:19 0.37 Yes
2026-11-19 05:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4687:17 0.34 Yes
2026-11-19 05:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4687:14 1.95 Yes
2026-11-19 05:30 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4687:12 0.51 Yes
2026-11-19 04:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4686:21 0.47 Yes
2026-11-19 04:37 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4686:19 0.46 Yes
2026-11-19 04:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4685:54 1.38 Yes
2026-11-19 04:10 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4685:52 0.33 Yes
2026-11-19 03:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4685:41 0.37 Yes
2026-11-19 03:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4685:39 0.34 Yes
2026-11-19 02:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-19 02:57 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4684:39 0.45 Yes
2026-11-19 02:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-19 02:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4684:10 0.35 Yes
2026-11-19 02:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-19 02:17 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4683:59 0.34 Yes
2026-11-19 01:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-19 01:48 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4683:30 0.45 Yes
2026-11-19 00:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4682:26 1.41 Yes
2026-11-19 00:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4682:24 0.34 Yes
2026-11-19 00:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4682:23 2.44 Yes
2026-11-19 00:39 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4682:21 0.54 Yes
2026-11-19 00:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4682:00 1.48 Yes
2026-11-19 00:15 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4681:57 0.45 Yes
2026-11-18 23:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-18 23:07 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4680:49 0.45 Yes
2026-11-18 22:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-18 22:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4680:32 0.37 Yes
2026-11-18 22:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4680:30 0.35 Yes
2026-11-18 22:46 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4680:28 0.54 Yes
2026-11-18 21:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4679:35 1.52 Yes
2026-11-18 21:51 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4679:33 0.46 Yes
2026-11-18 21:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4678:58 2.44 Yes
2026-11-18 21:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4678:56 0.35 Yes
2026-11-18 20:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4678:37 0.68 Yes
2026-11-18 20:53 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4678:35 0.54 Yes
2026-11-18 20:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4678:17 3.54 Yes
2026-11-18 20:33 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4678:15 0.45 Yes
2026-11-18 19:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4677:14 0.99 Yes
2026-11-18 19:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4677:12 0.35 Yes
2026-11-18 19:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4676:55 0.47 Yes
2026-11-18 19:11 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4676:53 1.48 Yes
2026-11-18 19:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4676:52 1.97 Yes
2026-11-18 19:08 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4676:50 0.34 Yes
2026-11-18 18:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4675:43 0.46 Yes
2026-11-18 17:59 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4675:41 0.46 Yes
2026-11-18 17:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4675:26 2.71 Yes
2026-11-18 17:42 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4675:24 0.34 Yes
2026-11-18 17:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4675:20 0.36 Yes
2026-11-18 17:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4675:17 0.34 Yes
2026-11-18 17:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4674:46 0.46 Yes
2026-11-18 17:01 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4674:43 0.45 Yes
2026-11-18 16:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4674:15 0.39 Yes
2026-11-18 16:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4674:13 0.35 Yes
2026-11-18 16:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4673:45 2.53 Yes
2026-11-18 16:00 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4673:42 0.47 Yes
2026-11-18 15:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4673:09 2.48 Yes
2026-11-18 15:25 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4673:07 0.50 Yes
2026-11-18 15:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4672:44 0.46 Yes
2026-11-18 14:59 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4672:41 0.46 Yes
2026-11-18 14:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4672:17 0.39 Yes
2026-11-18 14:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4672:15 0.36 Yes
2026-11-18 14:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4671:53 1.62 Yes
2026-11-18 14:09 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4671:51 0.50 Yes
2026-11-18 13:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4671:29 0.46 Yes
2026-11-18 13:45 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4671:27 0.46 Yes
2026-11-18 13:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4671:02 1.43 Yes
2026-11-18 13:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4671:00 0.34 Yes
2026-11-18 12:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4670:13 0.37 Yes
2026-11-18 12:29 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4670:11 1.96 Yes
2026-11-18 12:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-18 12:08 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4669:50 0.47 Yes
2026-11-18 11:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4669:12 0.36 Yes
2026-11-18 11:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4669:10 0.35 Yes
2026-11-18 10:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4668:39 0.46 Yes
2026-11-18 10:54 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4668:36 0.45 Yes
2026-11-18 10:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4668:27 1.08 Yes
2026-11-18 10:43 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4668:25 0.52 Yes
2026-11-18 10:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4668:06 1.37 Yes
2026-11-18 10:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4668:04 0.34 Yes
2026-11-18 09:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4667:23 0.47 Yes
2026-11-18 09:39 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4667:21 0.45 Yes
2026-11-18 09:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4667:12 1.43 Yes
2026-11-18 09:28 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4667:10 0.52 Yes
2026-11-18 08:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4666:15 0.36 Yes
2026-11-18 08:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4666:13 0.35 Yes
2026-11-18 08:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4665:55 0.73 Yes
2026-11-18 08:11 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4665:53 0.33 Yes
2026-11-18 08:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4665:43 0.46 Yes
2026-11-18 07:58 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4665:40 0.65 Yes
2026-11-18 07:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4664:46 1.39 Yes
2026-11-18 07:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4664:43 0.34 Yes
2026-11-18 06:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-18 06:24 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4664:06 1.02 Yes
2026-11-18 06:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-18 06:08 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4663:50 0.45 Yes
2026-11-18 05:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-18 05:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4662:53 0.34 Yes
2026-11-18 04:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4662:35 0.37 Yes
2026-11-18 04:51 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4662:33 0.50 Yes
2026-11-18 04:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4662:10 0.46 Yes
2026-11-18 04:25 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4662:07 0.45 Yes
2026-11-18 04:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-18 04:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4661:45 0.35 Yes
2026-11-18 03:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4661:09 0.37 Yes
2026-11-18 03:25 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4661:07 0.50 Yes
2026-11-18 03:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-18 03:03 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4660:45 0.45 Yes
2026-11-18 03:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-18 02:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4660:40 0.34 Yes
2026-11-18 02:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4659:47 0.37 Yes
2026-11-18 02:03 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4659:45 0.33 Yes
2026-11-18 01:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4659:20 1.41 Yes
2026-11-18 01:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4659:18 0.34 Yes
2026-11-18 01:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4658:57 1.49 Yes
2026-11-18 01:13 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4658:55 0.46 Yes
2026-11-18 00:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4658:22 0.37 Yes
2026-11-18 00:37 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4658:19 0.54 Yes
2026-11-18 00:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4657:57 1.64 Yes
2026-11-18 00:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4657:56 2.54 Yes
2026-11-18 00:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4657:55 0.34 Yes
2026-11-18 00:11 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4657:53 0.46 Yes
2026-11-17 23:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4656:53 3.46 Yes
2026-11-17 23:09 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4656:51 0.34 Yes
2026-11-17 23:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4656:46 1.37 Yes
2026-11-17 23:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4656:43 0.35 Yes
2026-11-17 22:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-17 22:46 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4656:28 0.46 Yes
2026-11-17 21:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4655:23 1.41 Yes
2026-11-17 21:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4655:21 0.34 Yes
2026-11-17 21:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-17 21:32 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4655:14 1.55 Yes
2026-11-17 21:22 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4655:04 0.46 Yes
2026-11-17 21:19 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4655:01 0.46 Yes
2026-11-17 20:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-17 20:19 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4654:01 0.46 Yes
2026-11-17 19:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4653:40 0.38 Yes
2026-11-17 19:56 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4653:38 1.08 Yes
2026-11-17 19:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4653:30 0.38 Yes
2026-11-17 19:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4653:28 0.36 Yes
2026-11-17 18:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4652:21 2.99 Yes
2026-11-17 18:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4652:19 0.92 Yes
2026-11-17 18:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-17 18:31 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4652:13 0.46 Yes
2026-11-17 18:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4652:12 1.38 Yes
2026-11-17 18:28 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4652:10 0.34 Yes
2026-11-17 17:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4650:59 0.46 Yes
2026-11-17 17:14 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4650:56 0.46 Yes
2026-11-17 17:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4650:49 0.39 Yes
2026-11-17 17:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4650:46 0.35 Yes
2026-11-17 16:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4650:29 3.44 Yes
2026-11-17 16:45 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4650:27 0.61 Yes
2026-11-17 15:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4649:17 0.36 Yes
2026-11-17 15:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4649:15 0.34 Yes
2026-11-17 15:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-17 15:25 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4649:07 0.33 Yes
2026-11-17 15:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4649:00 0.46 Yes
2026-11-17 15:16 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4648:58 0.45 Yes
2026-11-17 14:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-17 14:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4647:50 0.39 Yes
