URL Details: http://mirrors.bfsu.edu.cn/archlinux/

URL: http://mirrors.bfsu.edu.cn/archlinux/
Mirror: bfsu.edu.cn
Protocol: http
Country: China
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-02-11 13:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-11 13:16 0:37 1.30 Yes
2026-02-11 13:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-11 11:12 1:50 1.51 Yes
2026-02-11 13:01 Germany 78.46.209.220 2026-02-11 11:12 1:49 2.08 Yes
2026-02-11 12:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-11 12:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-11 11:12 1:12 2.28 Yes
2026-02-11 12:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-11 11:12 0:49 1.03 Yes
2026-02-11 11:59 Sweden 194.71.11.121 2026-02-11 11:12 0:47 3.45 Yes
2026-02-11 11:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-11 11:12 0:16 2.46 Yes
2026-02-11 11:26 Germany 78.46.209.220 2026-02-11 11:12 0:14 3.52 Yes
2026-02-11 10:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-11 10:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-11 08:11 2:32 0.73 Yes
2026-02-11 10:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-11 08:11 2:21 3.60 Yes
2026-02-11 10:30 Sweden 194.71.11.121 2026-02-11 08:11 2:18 1.64 Yes
2026-02-11 10:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-11 08:11 2:06 2.45 Yes
2026-02-11 10:15 Germany 78.46.209.220 2026-02-11 08:11 2:04 2.05 Yes
2026-02-11 09:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-11 09:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-11 08:11 0:52 2.29 Yes
2026-02-11 08:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-11 08:11 0:34 2.46 Yes
2026-02-11 08:44 Germany 78.46.209.220 2026-02-11 08:11 0:33 0.91 Yes
2026-02-11 08:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-11 08:11 0:30 2.36 Yes
2026-02-11 08:39 Sweden 194.71.11.121 2026-02-11 08:11 0:28 2.84 Yes
2026-02-11 08:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-11 07:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-11 06:10 1:48 0.72 Yes
2026-02-11 07:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-11 06:10 1:34 0.64 Yes
2026-02-11 07:43 Germany 78.46.209.220 2026-02-11 06:10 1:33 1.98 Yes
2026-02-11 06:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-11 06:10 0:46 2.43 Yes
2026-02-11 06:54 Sweden 194.71.11.121 2026-02-11 06:10 0:44 3.75 Yes
2026-02-11 06:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-11 06:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-11 06:10 0:19 0.49 Yes
2026-02-11 06:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-11 05:10 1:04 1.09 Yes
2026-02-11 06:12 Germany 78.46.209.220 2026-02-11 05:10 1:02 1.99 Yes
2026-02-11 05:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-11 05:10 0:27 2.76 Yes
2026-02-11 05:35 Sweden 194.71.11.121 2026-02-11 05:10 0:25 1.34 Yes
2026-02-11 05:08 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-11 04:10 0:58 2.45 Yes
2026-02-11 05:06 Germany 78.46.209.220 2026-02-11 04:10 0:56 0.26 Yes
2026-02-11 05:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-11 05:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-11 04:10 0:51 1.01 Yes
2026-02-11 04:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-11 04:10 0:08 1.51 Yes
2026-02-11 04:16 Sweden 194.71.11.121 2026-02-11 03:10 1:06 0.85 Yes
2026-02-11 03:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-11 03:10 0:38 0.63 Yes
2026-02-11 03:46 Germany 78.46.209.220 2026-02-11 03:10 0:36 0.94 Yes
2026-02-11 03:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-11 03:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-11 03:10 0:14 0.98 Yes
2026-02-11 02:45 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-11 02:09 0:36 1.82 Yes
2026-02-11 02:43 Sweden 194.71.11.121 2026-02-11 02:09 0:34 1.73 Yes
2026-02-11 02:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-11 02:09 0:26 0.62 Yes
2026-02-11 02:33 Germany 78.46.209.220 2026-02-11 02:09 0:24 0.25 Yes
2026-02-11 02:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-11 02:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-11 01:08 1:00 0.78 Yes
2026-02-11 01:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-11 01:08 0:19 0.64 Yes
2026-02-11 01:26 Germany 78.46.209.220 2026-02-11 01:08 0:18 0.25 Yes
2026-02-11 01:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-11 01:08 0:08 1.47 Yes
2026-02-11 01:14 Sweden 194.71.11.121 2026-02-11 00:08 1:06 2.64 Yes
2026-02-11 00:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-11 00:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-11 00:08 0:11 3.76 Yes
2026-02-11 00:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-10 23:07 1:04 1.91 Yes
2026-02-11 00:10 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 23:07 1:02 1.38 Yes
2026-02-10 23:56 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-10 23:07 0:48 2.42 Yes
2026-02-10 23:54 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 23:07 0:46 0.27 Yes
2026-02-10 22:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-10 22:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-10 22:07 0:45 2.38 Yes
2026-02-10 22:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 22:07 0:43 2.58 Yes
2026-02-10 22:50 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 22:07 0:43 0.96 Yes
2026-02-10 22:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-10 22:07 0:23 1.04 Yes
2026-02-10 22:28 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 22:07 0:21 2.38 Yes
2026-02-10 21:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-10 21:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 21:06 0:37 0.77 Yes
2026-02-10 21:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-10 20:06 1:04 3.87 Yes
2026-02-10 21:08 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 20:06 1:02 2.64 Yes
2026-02-10 20:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-10 20:06 0:49 1.09 Yes
2026-02-10 20:53 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 20:06 0:47 1.53 Yes
2026-02-10 19:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-10 19:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 19:05 0:38 2.77 Yes
2026-02-10 19:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-10 19:05 0:18 2.44 Yes
2026-02-10 19:22 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-10 19:05 0:17 4.28 Yes
2026-02-10 19:21 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 19:05 0:16 2.08 Yes
2026-02-10 19:20 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 19:05 0:15 2.84 Yes
2026-02-10 18:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-10 18:04 0:14 2.45 Yes
2026-02-10 18:17 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 18:04 0:12 2.09 Yes
2026-02-10 18:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-10 17:04 0:57 0.55 Yes
2026-02-10 17:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-10 17:59 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 17:04 0:55 0.85 Yes
2026-02-10 17:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 17:04 0:53 2.23 Yes
2026-02-10 17:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-10 17:04 0:13 1.54 Yes
2026-02-10 17:15 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 17:04 0:11 2.11 Yes
2026-02-10 16:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-10 16:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 15:04 1:24 2.78 Yes
2026-02-10 16:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-10 15:04 1:07 1.79 Yes
2026-02-10 16:09 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 15:04 1:05 3.69 Yes
2026-02-10 15:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-10 15:04 0:42 2.45 Yes
2026-02-10 15:44 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 15:04 0:40 1.90 Yes
2026-02-10 15:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-10 14:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 13:03 1:56 2.29 Yes
2026-02-10 14:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-10 13:03 1:33 4.32 Yes
2026-02-10 14:34 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 13:03 1:30 1.77 Yes
2026-02-10 14:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-10 13:03 1:28 2.42 Yes
2026-02-10 14:29 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 13:03 1:26 2.08 Yes
2026-02-10 13:27 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-10 13:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 12:02 1:23 2.73 Yes
2026-02-10 13:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-10 12:02 1:00 1.31 Yes
2026-02-10 13:00 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 12:02 0:58 2.07 Yes
2026-02-10 12:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-10 12:02 0:49 1.30 Yes
2026-02-10 12:49 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 12:02 0:47 1.24 Yes
2026-02-10 11:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-10 10:01 1:35 1.78 Yes
2026-02-10 11:34 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 10:01 1:33 1.76 Yes
2026-02-10 11:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-10 11:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 10:01 1:28 2.52 Yes
2026-02-10 11:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-10 10:01 1:26 2.35 Yes
2026-02-10 11:26 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 10:01 1:24 2.07 Yes
2026-02-10 09:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-10 09:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 09:01 0:49 2.54 Yes
2026-02-10 09:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-10 09:01 0:42 1.06 Yes
2026-02-10 09:41 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 08:00 1:41 3.75 Yes
2026-02-10 09:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-10 08:00 1:29 2.42 Yes
2026-02-10 09:27 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 08:00 1:27 0.26 Yes
2026-02-10 08:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-10 08:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 07:00 1:19 2.29 Yes
2026-02-10 07:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-10 07:00 0:49 1.33 Yes
2026-02-10 07:47 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 07:00 0:47 1.34 Yes
2026-02-10 07:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-10 06:00 1:40 2.44 Yes
2026-02-10 07:38 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 06:00 1:38 0.28 Yes
2026-02-10 06:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-10 04:59 1:36 4.98 Yes
2026-02-10 06:33 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 04:59 1:33 1.59 Yes
2026-02-10 06:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-10 04:59 1:30 0.64 Yes
2026-02-10 06:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-10 06:28 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 04:59 1:28 0.52 Yes
2026-02-10 06:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 04:59 1:26 1.27 Yes
2026-02-10 04:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-10 04:00 0:59 2.39 Yes
2026-02-10 04:58 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 04:00 0:58 0.48 Yes
2026-02-10 04:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-10 03:00 1:38 2.52 Yes
2026-02-10 04:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-10 04:36 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 03:00 1:36 2.84 Yes
2026-02-10 04:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 03:00 1:35 1.02 Yes
2026-02-10 03:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-10 01:59 1:34 4.81 Yes
2026-02-10 03:31 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 01:59 1:32 3.78 Yes
2026-02-10 03:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-10 01:59 1:16 2.43 Yes
2026-02-10 03:13 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 01:59 1:14 0.26 Yes
2026-02-10 02:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-10 02:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 01:59 0:43 1.22 Yes
2026-02-10 02:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-10 00:59 1:11 5.11 Yes
2026-02-10 02:08 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 00:59 1:09 1.35 Yes
2026-02-10 01:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-09 23:58 1:26 0.62 Yes
2026-02-10 01:23 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 23:58 1:25 0.50 Yes
2026-02-10 01:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-10 01:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 23:58 1:18 2.65 Yes
2026-02-10 00:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-09 23:58 0:52 2.52 Yes
2026-02-10 00:49 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 23:58 0:50 1.31 Yes
2026-02-09 23:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-09 22:58 0:48 2.44 Yes
2026-02-09 23:45 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 22:58 0:46 2.06 Yes
2026-02-09 23:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-09 21:57 1:30 4.42 Yes
2026-02-09 23:26 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 21:57 1:28 1.38 Yes
2026-02-09 23:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-09 23:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 21:57 1:24 2.29 Yes
2026-02-09 22:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-09 21:57 0:44 2.43 Yes
2026-02-09 22:40 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 21:57 0:42 0.25 Yes
2026-02-09 21:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-09 21:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 20:55 0:50 0.76 Yes
2026-02-09 21:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-09 19:53 1:39 1.03 Yes
2026-02-09 21:30 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 19:53 1:36 4.26 Yes
2026-02-09 20:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-09 19:53 0:54 2.44 Yes
2026-02-09 20:46 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 19:53 0:52 0.94 Yes
2026-02-09 20:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-09 20:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 18:53 1:35 1.01 Yes
2026-02-09 20:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-09 18:53 1:23 1.01 Yes
2026-02-09 20:14 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 18:53 1:21 1.38 Yes
2026-02-09 19:24 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-09 17:53 1:30 2.44 Yes
2026-02-09 19:22 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 17:53 1:29 0.26 Yes
2026-02-09 19:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-09 19:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-09 17:53 1:17 2.31 Yes
2026-02-09 19:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 17:53 1:16 0.47 Yes
2026-02-09 19:08 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 17:53 1:15 2.65 Yes
2026-02-09 17:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-09 16:52 1:06 7.50 Yes
2026-02-09 17:57 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 16:52 1:05 2.01 Yes
2026-02-09 17:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-09 17:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 16:52 0:51 2.57 Yes
2026-02-09 17:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-09 13:51 3:34 4.86 Yes
2026-02-09 17:23 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 13:51 3:32 2.01 Yes
2026-02-09 16:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-09 13:51 2:53 2.44 Yes
2026-02-09 16:42 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 13:51 2:51 0.28 Yes
2026-02-09 16:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-09 16:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 13:51 2:12 2.28 Yes
2026-02-09 15:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-09 13:51 2:05 4.27 Yes
2026-02-09 15:54 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 13:51 2:03 2.65 Yes
2026-02-09 15:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-09 13:51 1:27 2.61 Yes
2026-02-09 15:17 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 13:51 1:26 1.32 Yes
2026-02-09 14:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-09 13:51 1:01 3.99 Yes
2026-02-09 14:50 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 13:51 0:59 2.09 Yes
2026-02-09 14:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-09 14:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 13:51 0:40 0.48 Yes
2026-02-09 13:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-09 11:50 1:49 2.45 Yes
2026-02-09 13:37 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 11:50 1:47 2.00 Yes
2026-02-09 13:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-09 13:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 11:50 1:21 2.49 Yes
2026-02-09 13:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-09 11:50 1:19 3.37 Yes
2026-02-09 13:07 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 11:50 1:17 2.81 Yes
2026-02-09 12:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-09 11:50 0:28 2.38 Yes
2026-02-09 12:17 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 11:50 0:27 2.08 Yes
2026-02-09 11:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-09 11:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 10:50 0:48 2.30 Yes
2026-02-09 11:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-09 10:50 0:37 4.78 Yes
2026-02-09 11:26 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 10:50 0:35 2.26 Yes
2026-02-09 10:36 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-09 09:50 0:46 2.44 Yes
2026-02-09 10:34 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 09:50 0:44 2.05 Yes
2026-02-09 09:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-09 09:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 08:49 1:02 2.47 Yes
2026-02-09 09:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-09 08:49 0:54 1.35 Yes
2026-02-09 09:41 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 08:49 0:52 2.41 Yes
2026-02-09 09:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-09 08:49 0:32 0.64 Yes
2026-02-09 09:19 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 08:49 0:30 2.01 Yes
2026-02-09 08:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-09 08:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 07:49 0:47 2.29 Yes
2026-02-09 08:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-09 07:49 0:23 3.32 Yes
2026-02-09 08:10 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 07:49 0:21 4.51 Yes
2026-02-09 08:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-09 07:49 0:13 2.44 Yes
2026-02-09 08:00 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 07:49 0:11 2.07 Yes
2026-02-09 06:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-09 05:48 1:08 3.59 Yes
2026-02-09 06:54 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 05:48 1:05 1.74 Yes
2026-02-09 06:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-09 06:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 05:48 0:57 0.78 Yes
2026-02-09 06:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-09 05:48 0:55 1.74 Yes
2026-02-09 06:42 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 05:48 0:53 1.35 Yes
2026-02-09 05:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-09 05:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-09 04:48 0:31 1.80 Yes
2026-02-09 05:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 04:48 0:30 1.02 Yes
2026-02-09 05:17 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 04:48 0:29 1.34 Yes
2026-02-09 04:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-09 03:47 1:09 1.08 Yes
2026-02-09 04:55 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 03:47 1:07 1.83 Yes
2026-02-09 04:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-09 03:47 0:28 2.10 Yes
2026-02-09 04:14 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 03:47 0:26 2.65 Yes
2026-02-09 03:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-09 02:48 1:04 2.37 Yes
2026-02-09 03:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-09 03:51 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 02:48 1:03 0.94 Yes
2026-02-09 03:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 02:48 1:01 0.73 Yes
2026-02-09 02:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-09 01:48 0:58 4.94 Yes
2026-02-09 02:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-09 02:44 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 01:48 0:55 1.34 Yes
2026-02-09 02:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 01:48 0:55 1.01 Yes
2026-02-09 02:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-09 01:48 0:49 0.62 Yes
2026-02-09 02:36 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 01:48 0:48 0.29 Yes
2026-02-09 01:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-09 00:47 0:40 2.52 Yes
2026-02-09 01:26 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 00:47 0:38 3.39 Yes
2026-02-09 01:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-09 00:47 0:31 0.64 Yes
2026-02-09 01:17 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 00:47 0:30 0.29 Yes
2026-02-09 00:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-09 00:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-08 23:46 1:08 0.47 Yes
2026-02-09 00:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-08 23:46 0:23 1.01 Yes
2026-02-09 00:08 Sweden 194.71.11.121 2026-02-08 23:46 0:21 4.46 Yes
2026-02-08 23:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-08 22:46 1:04 2.46 Yes
2026-02-08 23:49 Germany 78.46.209.220 2026-02-08 22:46 1:02 2.06 Yes
2026-02-08 23:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-08 23:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-08 22:46 0:18 0.94 Yes
2026-02-08 22:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-08 21:45 1:08 1.07 Yes
2026-02-08 22:52 Sweden 194.71.11.121 2026-02-08 21:45 1:06 1.30 Yes
2026-02-08 22:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-08 21:45 0:18 1.66 Yes
2026-02-08 22:03 Germany 78.46.209.220 2026-02-08 21:45 0:17 0.96 Yes
2026-02-08 21:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-08 21:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-08 20:45 0:45 0.80 Yes
2026-02-08 21:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-08 20:45 0:42 2.37 Yes
2026-02-08 21:25 Sweden 194.71.11.121 2026-02-08 20:45 0:40 1.30 Yes
2026-02-08 20:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-08 19:44 0:37 0.64 Yes
2026-02-08 20:20 Germany 78.46.209.220 2026-02-08 19:44 0:35 2.05 Yes
2026-02-08 20:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-08 19:44 0:29 4.41 Yes
2026-02-08 20:11 Sweden 194.71.11.121 2026-02-08 19:44 0:26 2.82 Yes
2026-02-08 20:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-08 20:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-08 19:44 0:16 2.53 Yes
2026-02-08 18:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-08 18:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-08 17:43 0:59 0.47 Yes
2026-02-08 18:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-08 17:43 0:58 2.56 Yes
2026-02-08 18:39 Sweden 194.71.11.121 2026-02-08 17:43 0:56 0.85 Yes
2026-02-08 18:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-08 17:43 0:55 0.62 Yes
2026-02-08 18:36 Germany 78.46.209.220 2026-02-08 17:43 0:53 0.28 Yes
2026-02-08 17:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-08 16:43 0:55 2.43 Yes
2026-02-08 17:36 Germany 78.46.209.220 2026-02-08 16:43 0:53 0.26 Yes
2026-02-08 17:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-02-08 17:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-08 16:43 0:47 2.51 Yes
2026-02-08 16:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-08 14:42 2:07 1.01 Yes
2026-02-08 16:47 Sweden 194.71.11.121 2026-02-08 14:42 2:05 4.94 Yes
2026-02-08 16:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-08 14:42 1:40 0.64 Yes
2026-02-08 16:20 Germany 78.46.209.220 2026-02-08 14:42 1:38 2.09 Yes
