URL Details: http://mirrors.163.com/archlinux/

URL: http://mirrors.163.com/archlinux/
Mirror: 163.com
Protocol: http
Country: China
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-02-11 13:00 Germany 78.46.209.220 2026-02-11 03:10 9:50 0.75 Yes
2026-02-11 12:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-11 03:10 9:14 0.68 Yes
2026-02-11 11:58 Sweden 194.71.11.121 2026-02-11 03:10 8:48 1.10 Yes
2026-02-11 11:25 Germany 78.46.209.220 2026-02-11 03:10 8:15 0.80 Yes
2026-02-11 10:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-11 03:10 7:33 0.49 Yes
2026-02-11 10:29 Sweden 194.71.11.121 2026-02-11 03:10 7:19 1.23 Yes
2026-02-11 10:15 Germany 78.46.209.220 2026-02-11 03:10 7:05 0.71 Yes
2026-02-11 09:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-11 03:10 5:53 0.75 Yes
2026-02-11 08:43 Germany 78.46.209.220 2026-02-11 03:10 5:33 0.83 Yes
2026-02-11 08:39 Sweden 194.71.11.121 2026-02-11 03:10 5:29 0.92 Yes
2026-02-11 07:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-11 03:10 4:47 0.58 Yes
2026-02-11 07:42 Germany 78.46.209.220 2026-02-11 03:10 4:32 0.81 Yes
2026-02-11 06:53 Sweden 194.71.11.121 2026-02-11 03:10 3:43 1.16 Yes
2026-02-11 06:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-11 03:10 3:19 0.79 Yes
2026-02-11 06:12 Germany 78.46.209.220 2026-02-11 03:10 3:02 5.54 Yes
2026-02-11 05:34 Sweden 194.71.11.121 2026-02-11 03:10 2:24 1.23 Yes
2026-02-11 05:06 Germany 78.46.209.220 2026-02-11 03:10 1:56 0.77 Yes
2026-02-11 05:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-11 03:10 1:50 1.07 Yes
2026-02-11 04:15 Sweden 194.71.11.121 2026-02-11 03:10 1:05 1.18 Yes
2026-02-11 03:45 Germany 78.46.209.220 2026-02-11 03:10 0:35 0.81 Yes
2026-02-11 03:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 22:07 5:16 0.73 Yes
2026-02-11 02:42 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 22:07 4:35 1.01 Yes
2026-02-11 02:32 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 22:07 4:25 0.89 Yes
2026-02-11 02:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 22:07 4:00 1.08 Yes
2026-02-11 01:25 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 22:07 3:18 0.72 Yes
2026-02-11 01:13 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-02-11 00:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 22:07 2:12 0.78 Yes
2026-02-11 00:09 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 22:07 2:02 1.32 Yes
2026-02-10 23:53 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-02-10 22:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 22:07 0:43 0.68 Yes
2026-02-10 22:49 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-02-10 22:27 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 17:04 5:23 1.18 Yes
2026-02-10 21:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 17:04 4:39 0.66 Yes
2026-02-10 21:08 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 17:04 4:04 2.37 Yes
2026-02-10 20:53 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 17:04 3:49 0.87 Yes
2026-02-10 19:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 17:04 2:38 0.84 Yes
2026-02-10 19:21 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 17:04 2:17 1.89 Yes
2026-02-10 19:19 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-02-10 18:16 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 17:04 1:12 1.23 Yes
2026-02-10 17:58 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 17:04 0:54 1.32 Yes
2026-02-10 17:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 17:04 0:53 7.85 Yes
2026-02-10 17:15 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 03:00 14:15 1.83 Yes
2026-02-10 16:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 03:00 13:27 1.38 Yes
2026-02-10 16:08 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 03:00 13:08 1.29 Yes
2026-02-10 15:43 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 03:00 12:43 0.69 Yes
2026-02-10 14:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 03:00 11:58 1.02 Yes
2026-02-10 14:33 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 03:00 11:33 1.18 Yes
2026-02-10 14:28 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 03:00 11:28 0.71 Yes
2026-02-10 13:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 03:00 10:25 0.90 Yes
2026-02-10 12:59 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 03:00 9:59 0.91 Yes
2026-02-10 12:49 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 03:00 9:49 0.92 Yes
2026-02-10 11:34 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 03:00 8:34 1.19 Yes
2026-02-10 11:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 03:00 8:29 1.99 Yes
2026-02-10 11:25 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 03:00 8:25 1.87 Yes
2026-02-10 09:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 03:00 6:49 0.69 Yes
2026-02-10 09:41 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 03:00 6:41 1.46 Yes
2026-02-10 09:27 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 03:00 6:27 0.72 Yes
2026-02-10 08:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 03:00 5:18 0.83 Yes
2026-02-10 07:47 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 03:00 4:47 3.36 Yes
2026-02-10 07:38 Germany 78.46.209.220 2026-02-10 03:00 4:38 0.87 Yes
2026-02-10 06:33 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 03:00 3:32 1.25 Yes
2026-02-10 06:27 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-02-10 06:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 03:00 3:25 6.11 Yes
2026-02-10 04:57 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-02-10 04:35 Sweden 194.71.11.121 2026-02-10 03:00 1:35 1.19 Yes
2026-02-10 04:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-10 03:00 1:35 0.90 Yes
2026-02-10 03:30 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 21:57 5:32 6.13 Yes
2026-02-10 03:13 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 21:57 5:15 0.86 Yes
2026-02-10 02:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 21:57 4:44 0.92 Yes
2026-02-10 02:08 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-02-10 01:23 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-02-10 01:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 21:57 3:19 0.80 Yes
2026-02-10 00:48 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 21:57 2:50 0.96 Yes
2026-02-09 23:44 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 21:57 1:47 0.66 Yes
2026-02-09 23:25 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 21:57 1:28 0.92 Yes
2026-02-09 23:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 21:57 1:24 0.65 Yes
2026-02-09 22:39 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 16:52 5:47 0.83 Yes
2026-02-09 21:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 16:52 4:53 0.83 Yes
2026-02-09 21:30 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 16:52 4:37 1.37 Yes
2026-02-09 20:45 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 16:52 3:53 0.66 Yes
2026-02-09 20:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 16:52 3:35 0.63 Yes
2026-02-09 20:14 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 16:52 3:21 1.47 Yes
2026-02-09 19:21 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 16:52 2:29 1.17 Yes
2026-02-09 19:09 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-02-09 19:08 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 16:52 2:15 1.08 Yes
2026-02-09 17:57 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 16:52 1:04 0.89 Yes
2026-02-09 17:43 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-02-09 17:22 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-02-09 16:41 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-02-09 16:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 02:48 13:14 0.62 Yes
2026-02-09 15:54 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 02:48 13:06 1.07 Yes
2026-02-09 15:16 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 02:48 12:28 8.19 Yes
2026-02-09 14:49 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 02:48 12:01 1.02 Yes
2026-02-09 14:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 02:48 11:43 0.79 Yes
2026-02-09 13:37 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 02:48 10:49 1.03 Yes
2026-02-09 13:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 02:48 10:23 0.58 Yes
2026-02-09 13:06 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 02:48 10:18 1.25 Yes
2026-02-09 12:16 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 02:48 9:28 0.89 Yes
2026-02-09 11:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 02:48 8:50 0.58 Yes
2026-02-09 11:25 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 02:48 8:37 1.02 Yes
2026-02-09 10:33 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 02:48 7:45 0.76 Yes
2026-02-09 09:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 02:48 7:03 0.75 Yes
2026-02-09 09:41 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 02:48 6:53 1.29 Yes
2026-02-09 09:19 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 02:48 6:31 0.89 Yes
2026-02-09 08:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 02:48 5:47 0.65 Yes
2026-02-09 08:09 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 02:48 5:21 1.07 Yes
2026-02-09 07:59 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 02:48 5:11 0.83 Yes
2026-02-09 06:53 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 02:48 4:05 1.11 Yes
2026-02-09 06:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 02:48 3:57 0.74 Yes
2026-02-09 06:41 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 02:48 3:53 0.70 Yes
2026-02-09 05:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 02:48 2:30 0.72 Yes
2026-02-09 05:17 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 02:48 2:29 0.92 Yes
2026-02-09 04:55 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 02:48 2:07 0.80 Yes
2026-02-09 04:13 Sweden 194.71.11.121 2026-02-09 02:48 1:25 1.15 Yes
2026-02-09 03:50 Germany 78.46.209.220 2026-02-09 02:48 1:02 0.85 Yes
2026-02-09 03:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-09 02:48 1:00 0.79 Yes
2026-02-09 02:43 Sweden 194.71.11.121 2026-02-08 21:45 4:57 1.25 Yes
2026-02-09 02:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-08 21:45 4:57 0.83 Yes
2026-02-09 02:35 Germany 78.46.209.220 2026-02-08 21:45 4:49 0.84 Yes
2026-02-09 01:25 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-02-09 01:16 Germany 78.46.209.220 2026-02-08 21:45 3:30 0.80 Yes
2026-02-09 00:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-08 21:45 3:09 0.65 Yes
2026-02-09 00:07 Sweden 194.71.11.121 2026-02-08 21:45 2:21 1.10 Yes
2026-02-08 23:48 Germany 78.46.209.220 2026-02-08 21:45 2:02 0.77 Yes
2026-02-08 23:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-08 21:45 1:18 0.66 Yes
2026-02-08 22:51 Sweden 194.71.11.121 2026-02-08 21:45 1:05 1.06 Yes
2026-02-08 22:02 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-02-08 21:29 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-02-08 21:24 Sweden 194.71.11.121 2026-02-08 16:43 4:41 1.24 Yes
2026-02-08 20:19 Germany 78.46.209.220 2026-02-08 16:43 3:36 0.83 Yes
2026-02-08 20:10 Sweden 194.71.11.121 2026-02-08 16:43 3:27 1.11 Yes
2026-02-08 20:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-08 16:43 3:17 0.91 Yes
2026-02-08 18:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-08 16:43 1:58 1.95 Yes
2026-02-08 18:39 Sweden 194.71.11.121 2026-02-08 16:43 1:55 1.19 Yes
2026-02-08 18:36 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-02-08 17:35 Germany 78.46.209.220 2026-02-08 03:32 14:03 0.86 Yes
2026-02-08 17:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-08 03:32 13:58 0.94 Yes
2026-02-08 16:46 Sweden 194.71.11.121 2026-02-08 03:32 13:14 1.05 Yes
2026-02-08 16:19 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-02-08 15:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-08 03:32 12:23 1.11 Yes
2026-02-08 15:42 Sweden 194.71.11.121 2026-02-08 03:32 12:10 1.07 Yes
2026-02-08 14:54 Germany 78.46.209.220 2026-02-08 03:32 11:22 0.86 Yes
2026-02-08 14:24 Sweden 194.71.11.121 2026-02-08 03:32 10:52 1.57 Yes
2026-02-08 14:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-08 03:32 10:28 0.78 Yes
2026-02-08 13:23 Germany 78.46.209.220 2026-02-08 03:32 9:51 0.81 Yes
2026-02-08 12:42 Sweden 194.71.11.121 2026-02-08 03:32 9:10 1.15 Yes
2026-02-08 12:19 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-02-08 11:44 Germany 78.46.209.220 2026-02-08 03:32 8:12 0.68 Yes
2026-02-08 10:56 Sweden 194.71.11.121 2026-02-08 03:32 7:24 0.90 Yes
2026-02-08 10:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-08 03:32 7:03 0.66 Yes
2026-02-08 10:23 Germany 78.46.209.220 2026-02-08 03:32 6:51 0.69 Yes
2026-02-08 09:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-08 03:32 5:54 0.88 Yes
2026-02-08 09:20 Germany 78.46.209.220 2026-02-08 03:32 5:48 0.81 Yes
2026-02-08 09:19 Sweden 194.71.11.121 2026-02-08 03:32 5:47 1.15 Yes
2026-02-08 08:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-08 03:32 4:44 2.26 Yes
2026-02-08 07:48 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-02-08 07:24 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-02-08 06:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-08 03:32 3:18 0.86 Yes
2026-02-08 06:03 Sweden 194.71.11.121 2026-02-08 03:32 2:31 0.87 Yes
2026-02-08 05:48 Germany 78.46.209.220 2026-02-08 03:32 2:15 0.76 Yes
2026-02-08 05:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-08 03:32 1:31 0.81 Yes
2026-02-08 04:37 Germany 78.46.209.220 2026-02-08 03:32 1:05 2.14 Yes
2026-02-08 04:04 Sweden 194.71.11.121 2026-02-08 03:32 0:32 0.81 Yes
2026-02-08 03:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-08 03:32 0:11 0.85 Yes
2026-02-08 02:56 Germany 78.46.209.220 2026-02-07 22:30 4:26 0.77 Yes
2026-02-08 02:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-07 22:30 4:12 0.71 Yes
2026-02-08 02:14 Sweden 194.71.11.121 2026-02-07 22:30 3:44 1.08 Yes
2026-02-08 01:23 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-02-08 01:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-07 22:30 2:52 0.61 Yes
2026-02-08 00:52 Sweden 194.71.11.121 2026-02-07 22:30 2:21 6.42 Yes
2026-02-08 00:15 Germany 78.46.209.220 2026-02-07 22:30 1:44 0.82 Yes
2026-02-07 23:37 Sweden 194.71.11.121 2026-02-07 22:30 1:06 1.02 Yes
2026-02-07 23:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-07 22:30 1:06 6.75 Yes
2026-02-07 22:49 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-02-07 21:52 Sweden 194.71.11.121 2026-02-07 17:29 4:22 1.11 Yes
2026-02-07 21:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-07 17:29 4:10 0.82 Yes
2026-02-07 21:39 Germany 78.46.209.220 2026-02-07 17:29 4:09 0.84 Yes
2026-02-07 20:30 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-02-07 20:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-07 17:29 2:58 0.67 Yes
2026-02-07 20:23 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-02-07 19:09 Sweden 194.71.11.121 2026-02-07 17:29 1:40 1.42 Yes
2026-02-07 18:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-07 17:29 1:14 0.68 Yes
2026-02-07 18:42 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-02-07 17:53 Sweden 194.71.11.121 2026-02-07 17:29 0:24 1.27 Yes
2026-02-07 17:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-07 02:46 14:29 0.57 Yes
2026-02-07 16:44 Germany 78.46.209.220 2026-02-07 02:46 13:58 0.51 Yes
2026-02-07 16:18 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-02-07 15:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-07 02:46 12:38 0.57 Yes
2026-02-07 14:58 Germany 78.46.209.220 2026-02-07 02:46 12:11 0.96 Yes
2026-02-07 14:20 Sweden 194.71.11.121 2026-02-07 02:46 11:34 1.22 Yes
2026-02-07 14:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-07 02:46 11:18 0.58 Yes
2026-02-07 13:47 Germany 78.46.209.220 2026-02-07 02:46 11:00 0.83 Yes
2026-02-07 13:14 Sweden 194.71.11.121 2026-02-07 02:46 10:27 1.21 Yes
2026-02-07 12:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-07 02:46 10:00 1.00 Yes
2026-02-07 12:35 Germany 78.46.209.220 2026-02-07 02:46 9:49 0.69 Yes
2026-02-07 12:12 Sweden 194.71.11.121 2026-02-07 02:46 9:25 2.67 Yes
2026-02-07 11:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-07 02:46 8:24 0.77 Yes
2026-02-07 11:09 Germany 78.46.209.220 2026-02-07 02:46 8:22 0.75 Yes
2026-02-07 10:58 Sweden 194.71.11.121 2026-02-07 02:46 8:11 1.92 Yes
2026-02-07 09:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-07 02:46 6:42 0.66 Yes
2026-02-07 09:26 Germany 78.46.209.220 2026-02-07 02:46 6:39 0.69 Yes
2026-02-07 08:59 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-02-07 08:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-07 02:46 5:36 0.56 Yes
2026-02-07 08:01 Germany 78.46.209.220 2026-02-07 02:46 5:15 0.84 Yes
2026-02-07 07:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-07 02:46 4:36 0.64 Yes
2026-02-07 07:02 Sweden 194.71.11.121 2026-02-07 02:46 4:16 2.09 Yes
2026-02-07 06:15 Germany 78.46.209.220 2026-02-07 02:46 3:29 0.81 Yes
2026-02-07 05:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-07 02:46 2:52 0.64 Yes
2026-02-07 05:18 Sweden 194.71.11.121 2026-02-07 02:46 2:32 1.35 Yes
2026-02-07 04:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-07 02:46 1:46 0.59 Yes
2026-02-07 04:26 Germany 78.46.209.220 2026-02-07 02:46 1:39 0.91 Yes
2026-02-07 04:08 Sweden 194.71.11.121 2026-02-07 02:46 1:22 1.93 Yes
2026-02-07 02:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-06 21:43 5:05 0.63 Yes
2026-02-07 02:45 Sweden 194.71.11.121 2026-02-06 21:43 5:01 0.90 Yes
2026-02-07 02:43 Germany 78.46.209.220 2026-02-06 21:43 5:00 0.70 Yes
2026-02-07 01:44 Sweden 194.71.11.121 2026-02-06 21:43 4:00 1.86 Yes
2026-02-07 01:42 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-02-07 01:05 Germany 78.46.209.220 2026-02-06 21:43 3:22 0.93 Yes
2026-02-07 00:36 Sweden 194.71.11.121 2026-02-06 21:43 2:52 1.51 Yes
2026-02-06 23:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-06 21:43 2:02 0.73 Yes
2026-02-06 23:30 Sweden 194.71.11.121 2026-02-06 21:43 1:46 1.01 Yes
2026-02-06 23:14 Germany 78.46.209.220 2026-02-06 21:43 1:30 0.77 Yes
2026-02-06 21:49 Germany 78.46.209.220 2026-02-06 16:39 5:10 0.84 Yes
2026-02-06 21:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-06 16:39 5:09 0.87 Yes
2026-02-06 21:42 Sweden 194.71.11.121 2026-02-06 16:39 5:02 1.19 Yes
2026-02-06 20:42 Germany 78.46.209.220 2026-02-06 16:39 4:03 0.82 Yes
2026-02-06 20:23 Sweden 194.71.11.121 2026-02-06 16:39 3:44 1.15 Yes
2026-02-06 20:01 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-02-06 19:16 Germany 78.46.209.220 2026-02-06 16:39 2:36 1.62 Yes
2026-02-06 18:58 Sweden 194.71.11.121 2026-02-06 16:39 2:19 1.10 Yes
2026-02-06 18:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-06 16:39 1:59 0.77 Yes
2026-02-06 17:44 Germany 78.46.209.220 2026-02-06 16:39 1:05 0.84 Yes
2026-02-06 17:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-06 03:15 14:16 1.09 Yes
2026-02-06 17:29 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-02-06 16:42 Germany 78.46.209.220 2026-02-06 03:15 13:26 0.48 Yes
2026-02-06 16:29 Sweden 194.71.11.121 2026-02-06 03:15 13:14 0.97 Yes
2026-02-06 15:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-06 03:15 12:16 0.58 Yes
2026-02-06 14:44 Germany 78.46.209.220 2026-02-06 03:15 11:28 0.84 Yes
2026-02-06 14:38 Sweden 194.71.11.121 2026-02-06 03:15 11:23 1.17 Yes
2026-02-06 13:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-06 03:15 10:44 0.73 Yes
2026-02-06 13:37 Sweden 194.71.11.121 2026-02-06 03:15 10:22 1.07 Yes
2026-02-06 13:13 Germany 78.46.209.220 2026-02-06 03:15 9:58 0.64 Yes
2026-02-06 12:33 Sweden 194.71.11.121 2026-02-06 03:15 9:17 2.48 Yes
2026-02-06 12:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-06 03:15 9:00 1.52 Yes
2026-02-06 12:00 Germany 78.46.209.220 2026-02-06 03:15 8:45 0.67 Yes
2026-02-06 10:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-06 03:15 7:42 1.29 Yes
2026-02-06 10:49 Germany 78.46.209.220 2026-02-06 03:15 7:33 0.33 Yes
2026-02-06 10:45 Sweden 194.71.11.121 2026-02-06 03:15 7:30 1.12 Yes
2026-02-06 09:34 Sweden 194.71.11.121 2026-02-06 03:15 6:18 1.06 Yes
2026-02-06 09:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-06 03:15 6:05 0.75 Yes
2026-02-06 09:09 Germany 78.46.209.220 2026-02-06 03:15 5:54 0.72 Yes
2026-02-06 07:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-06 03:15 4:43 3.04 Yes
2026-02-06 07:40 Sweden 194.71.11.121 2026-02-06 03:15 4:25 1.13 Yes
2026-02-06 07:21 Germany 78.46.209.220 2026-02-06 03:15 4:06 0.70 Yes
2026-02-06 06:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-06 03:15 3:03 0.57 Yes
2026-02-06 06:17 Sweden 194.71.11.121 2026-02-06 03:15 3:01 1.13 Yes
2026-02-06 05:21 Germany 78.46.209.220 2026-02-06 03:15 2:06 0.82 Yes
2026-02-06 04:52 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-02-06 04:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-06 03:15 1:06 0.81 Yes
2026-02-06 03:40 Germany 78.46.209.220 2026-02-06 03:15 0:24 0.81 Yes
2026-02-06 03:23 Sweden 194.71.11.121 2026-02-05 22:14 5:09 8.86 Yes
2026-02-06 03:05 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-02-06 02:11 Sweden 194.71.11.121 2026-02-05 22:14 3:57 1.40 Yes
2026-02-06 01:51 Germany 78.46.209.220 2026-02-05 22:14 3:37 0.85 Yes
2026-02-06 01:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-05 22:14 3:02 0.85 Yes
2026-02-06 00:42 Germany 78.46.209.220 2026-02-05 22:14 2:28 0.89 Yes
2026-02-06 00:36 Sweden 194.71.11.121 2026-02-05 22:14 2:22 0.90 Yes
2026-02-05 23:18 Germany 78.46.209.220 2026-02-05 22:14 1:04 0.91 Yes
2026-02-05 23:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-05 22:14 1:01 0.82 Yes
2026-02-05 22:50 Sweden 194.71.11.121 2026-02-05 22:14 0:36 0.95 Yes
2026-02-05 22:17 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-02-05 21:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-05 17:10 4:35 0.91 Yes
2026-02-05 21:31 Sweden 194.71.11.121 2026-02-05 17:10 4:20 1.21 Yes
2026-02-05 20:48 Germany 78.46.209.220 2026-02-05 17:10 3:38 0.90 Yes
2026-02-05 20:23 Sweden 194.71.11.121 2026-02-05 17:10 3:13 1.14 Yes
2026-02-05 20:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-05 17:10 2:53 0.86 Yes
2026-02-05 18:51 Germany 78.46.209.220 2026-02-05 17:10 1:40 0.61 Yes
2026-02-05 18:29 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-02-05 18:22 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-02-05 17:21 Germany 78.46.209.220 2026-02-05 03:03 14:17 0.66 Yes
2026-02-05 17:08 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-02-05 16:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-05 03:03 13:47 0.72 Yes
2026-02-05 15:33 Sweden 194.71.11.121 2026-02-05 03:03 12:30 1.45 Yes
2026-02-05 15:22 Germany 78.46.209.220 2026-02-05 03:03 12:19 0.69 Yes
2026-02-05 15:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-05 03:03 12:05 5.05 Yes
2026-02-05 14:20 Sweden 194.71.11.121 2026-02-05 03:03 11:16 1.90 Yes
2026-02-05 13:30 Germany 78.46.209.220 2026-02-05 03:03 10:27 0.92 Yes
2026-02-05 13:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-05 03:03 10:13 0.66 Yes
2026-02-05 12:47 Sweden 194.71.11.121 2026-02-05 03:03 9:44 0.92 Yes
2026-02-05 12:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-05 03:03 9:04 1.04 Yes
2026-02-05 11:36 Germany 78.46.209.220 2026-02-05 03:03 8:32 0.69 Yes
2026-02-05 11:09 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-02-05 11:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-05 03:03 7:59 1.15 Yes
2026-02-05 10:19 Germany 78.46.209.220 2026-02-05 03:03 7:16 0.48 Yes
2026-02-05 09:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-05 03:03 6:53 0.65 Yes
2026-02-05 09:35 Sweden 194.71.11.121 2026-02-05 03:03 6:32 1.19 Yes
2026-02-05 08:36 Germany 78.46.209.220 2026-02-05 03:03 5:33 0.85 Yes
2026-02-05 08:26 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-02-05 08:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-05 03:03 4:56 1.87 Yes
2026-02-05 06:43 Sweden 194.71.11.121 2026-02-05 03:03 3:40 1.11 Yes
2026-02-05 06:40 Germany 78.46.209.220 2026-02-05 03:03 3:36 0.69 Yes
2026-02-05 06:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-05 03:03 3:33 5.31 Yes
2026-02-05 05:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-05 03:03 2:27 0.94 Yes
2026-02-05 05:26 Sweden 194.71.11.121 2026-02-05 03:03 2:23 1.05 Yes
